PRODUCTS CENTER公司產(chǎn)品有裝載機系列、裝載機變形系列、路面冷再生機系列、水泥面破碎機及壓實機械系列等,已成為集鏟運、施工、養(yǎng)護于一體的專業(yè)機械生產(chǎn)廠。
參數(shù) | 參數(shù)數(shù)值 | 參數(shù) | 參數(shù)數(shù)值 | ||
---|---|---|---|---|---|
鏟斗容量 | 1.0m3 | 燃油容量 | 105L | ||
最高車速 | 27km/h | 最大牽引力 | 54KN | ||
額定負荷 | 2t | 鏟斗自動放平 | 有 | ||
操作重量 | 6.2t | 行走制動/駐車制動 | 纖盤式 | ||
發(fā)動機 | 型號 | LR4B3-22 | 工作裝置動作時間三項總和 | 8s | |
額定功率 | 57KW | 卸載高度 | 標準 | 2460mm | |
額定轉速 | 2200rpm | 長臂金剛 | 2850mm | ||
最低燃油消耗 | 242g/kwh | ||||
最大扭矩 | 285N.m | 卸載距離 | 標準 | 850mm | |
外形尺寸 (長*寬*高) | 5930*2078*2850 | 長臂金剛 | 865mm |
? 發(fā)動機由原來的洛拖2400r/min更換為2200r/min;
? 設計緊湊,適應性強,綠色環(huán)保、扭矩大,噪音低、排放低、耗油低、污染低,節(jié)能效果明顯,性能卓越,可靠性高;
? 變矩器采用北聯(lián)低轉速變矩器,牽引力大。